Résultats des compétitions

 Choisissez la saison et le type de compétition à afficher

Retour aux compétitions FFP de la saison 2022

Ascensionnel > Precision d'Atterrissage Ascensionnelle > Classement : OpenJunior
Class.IndividuelsManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Manche 5Manche 6Manche 7Manche 8Dép.Total
103 - Eric Coltat0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 ------0.15
216 - Sathan Mahinda0.09 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 ------0.17
310 - Typhaine Meyer0.16 0.08 0.08 0.03 0.16 0.05 ------0.56
415 - Igor Toupet0.30 0.06 0.01 0.03 0.04 0.47 ------0.91
517 - Bruno Lautard0.01 0.01 0.01 0.02 1.26 0.02 ------1.33
614 - Jean Jacques Arendt0.00 0.03 1.77 0.02 0.06 0.01 ------1.89
713 - Edouard Bittighoffer0.11 0.09 0.07 0.07 0.07 2.50 ------2.91
705 - Louis Etienne du Reau2.45 0.12 0.06 0.06 0.06 0.16 ------2.91
907 - Antoine Savary1.50 0.06 0.17 0.05 0.06 2.50 ------4.34
1001 - Alderic Vastel0.07 0.06 2.50 0.08 2.50 0.05 ------5.26
1102 - Nathan Poupeau Avallart0.10 2.50 0.06 2.34 1.61 0.23 ------6.84
1204 - Pascal Chadaigne0.64 2.50 0.24 0.30 2.50 2.50 ------8.68
1308 - Clement Gefflot0.05 1.38 0.59 2.50 2.50 2.50 ------9.52
1409 - Carmen Dufour2.19 2.50 2.50 2.50 0.11 0.82 ------10.62
1506 - Yanis Bouinio2.50 0.90 2.50 2.50 2.50 2.50 ------13.40
1611 - Robin Chadaigne2.50 2.50 2.50 2.50 1.27 2.50 ------13.77
1712 - Naig Dortee2.50 2.50 2.50 2.50 2.47 2.11 ------14.58
Directeur de la compétition
Bouinio Denis
Chef Juge
Peltier-Moyeuvre Muriel
Juge d'épreuve
Peltier-Moyeuvre Muriel

Cliquez sur le score si il est souligné afin d'accéder au détail du jugement et cliquez sur si l'icone est présente pour regarder le vol.

 
Accéder à la gestion des résultats
Votre accès n'abouti pas ? contactez admin@ffp.asso.fr